Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
Gruppe | Geschlecht | Mindestalter | Jugendhof Haßloch | Kinder- & Jugendheim Alsenz | Kinder- & Jugendheim Stoff | Jugenddorf Sickingen | Heilpädagogium Schillerhain | Jugendhilfezentrum Kaiserslautern | Jugendhilfezentrum Worms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohngruppe (klassische Regelgruppe) | m/w | 4 | |||||||
Wohngruppe (klassische Regelgruppe) | m/w | 10 | |||||||
Wohngruppe (klassische Regelgruppe) | m/w | 14 | |||||||
Wohngruppe für Kleinkinder | m/w | 10 | |||||||
Sozialtherapeutische / Intensivpädagogische Wohngruppen | m/w | 5 | |||||||
Sozialtherapeutische / Intensivpädagogische Wohngruppen | m | 5 | |||||||
Therapeutische Wohngruppen (geschlechtsgemischt o. differenziert) | m/w | 14 | |||||||
Mutter-Kind-Wohngruppe | w | 6 | |||||||
Mädchenwohngruppe | w | 14 | |||||||
Betreutes Wohnen/Verselbständigungsgruppe (vollstationär) | m | 10 | |||||||
5-Tage Wohngruppe | m/w | 6 | |||||||
Tagesgruppe | m/w | ||||||||
Therapeutische Tagesgruppe | m/w | ||||||||
Soziale Gruppenarbeit (Tagesbetreuung) | m/w | ||||||||
ambulante Betreuung/Verselbständigung | m/w | ||||||||
sozialpädagogisch orientierte Berufsausbildung | m/w | ||||||||
Berufsvorbereitungsjahr (BVJ-Dual) | m/w | ||||||||
Berufsorientierung | m/w | ||||||||
Plätze für unbegleitete Minderjährige Asylbewerber | m |
Evangelische Heimstiftung Pfalz
St. Klara-Koster-Weg 7
67323 Speyer